|
|
|
Каталог спецтехники Автокраны |
| Продажа грузовой, строительной техники, спецтехники производства США, бывшей в употреблении: тягачи, грузовики,самосвалы, прицепы, полуприцепы, изотермические полуприцепы, контейнеровозы, миниэкскаваторы, погрузчики, бульдозеры, катки, автокраны, подъемные краны , бетононасосы, автобетононасосы, гусеничные экскаваторы, колесные экскаваторы, цементовозы. т.д. |
|
|
|


| Описание: |
2004 года выпуска. S/N..3055-5208 пробег 17 600 миль всего часов работы 1 740 состояние отличное Двигатель 349 л.с. Mersedes Автоматическая коробка передач Стрела состоит из 6 ти секций. цена | Максимальная грузоподъемность, т | 55
| | Длина основной стрелы, м | 43.0
| | Длина максимального гуська, м * | 15
| | Максимальная высота подъема, м | 60
| | Нагрузка на ось, кг | 12000
| | Стрела | 6 секций
| | Собственный вес, кг | 35834
| | Кабина поворотной платформы | алюминиевая с возможностью наклона (до 20 град)
| | Механизм поворота | Аксиально-поршневый мотор, планетарный редуктор, рабочий и удерживающий тормоз
| | Противовес, т | 7,6
| | Двигатель поворотной платформы | Mercedes-Benz OM501LA, дизель, 6 цилиндров, 354 л.с.
| | Рама | 3-осное шасси
| | Аутригеры | 4 выносные платформы
| | Двигатель шасси | Mercedes-Benz O501LA, дизель, 6 цилиндров, 354 л.с.
| | Коробка передач | АКПП ZF-AS TRONIC ,12/2
| | Колесная формула | 6 х 4 х 6
| | Подвеска | MEGATRAK
| | Шины | 6 шин, 14.00 R25
| | Тормоза | с двойным контуром, ABS
| | Кабина шасси | алюминиевая двухместная
| | Максимальная скорость, км/ч | 80
| | Максимальный угол преодолеваемого подъема, % | 82
| | Угол наклона стрелы | от -2,7 до +82
|
|
| Дата: |
03.06.2007 17:51 |
| Просмотров: |
1870 |
| Оценка: |
|
| Размер: |
268 x 158 |
| Размер файла: |
12.9 КБ |
| Автор: |
admin |
|
DatsoGallery Multilingual By Andrey Datso |
|
|
|
|
|
| спецтехника |
 Бульдозеры Shantui SD32W  Тягач Volvo FH12 11  Автокраны XCMG QY50K  Грузовик снегоуборщик CHEVROLET KODIAK C7500  Автокран GROVE RT635C |
|
| |
|